- 1固定塑料与木质装饰条
- 2固定装饰性的POS机和展台
- 3固定标识与刻度范围
- 4浸润特性强,表面适应性很强
- 5实现持久接合与密封,粘接强度可经受数十年的考验。
产品名称 | 高粘接力双面薄膜胶带 | 产品型号 | tesa® 4970 |
基材 | PVC(聚氯乙烯)薄膜 | 抗张强度 | 38 N/cm |
颜色 | 白色 | 离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
总厚度 | 225µm | 离型纸颜色 | 棕色 |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | 离型纸重量 | 82 g/m² |
断裂延展率 | 20 % | 离型纸厚度 | 71 µm |
粘接至 | |||
钢表面粘接强度(初始) | 13.0 N/cm | 钢表面粘接强度(14天后) | 13.6 N/cm |
ABS表面粘接强度(初始) | 13.4 N/cm | ABS表面粘接强度(14天后) | 14.4 N/cm |
铝表面粘接强度(初始) | 11.5 N/cm | 铝表面粘接强度(14天后) | 12.6 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 16.2 N/cm | PC表面粘接强度(14天后) | 16.9 N/cm |
PE表面粘接强度(初始) | 8.5 N/cm | PE表面粘接强度(14天后) | 9.1 N/cm |
PET表面粘接强度(初始) | 11.5 N/cm | PET表面粘接强度(14天后) | 11.9 N/cm |
PP表面粘接强度(初始) | 9.7 N/cm | PP表面粘接强度(14天后) | 10.8 N/cm |
PS表面粘接强度(初始) | 14.7 N/cm | PS表面粘接强度(14天后) | 15.2 N/cm |
PVC表面粘接强度(初始) | 12.4 N/cm | PVC表面粘接强度(14天后) | 16.6 N/cm |
性质 | |||
短期耐温性 | 70°C | 耐化学品 | + |
长期耐温性 | 60°C | 抗增塑剂 | + |
初粘力 | + | 23°C静态抗剪切力 | + |
抗老化(UV) | ++ | 40°C静态抗剪切力 | o |
防潮 | ++ | - | - |
胶带储存在15-35ºc的温度和50-70%的正常相对湿度下。
当多卷胶带堆叠在一起时,建议使用表面有离型涂层的膜片隔离,避免切面粘接。
如果遵守所有运输和储存建议,tesa®产品的保质期通常为自涂布之日起十二个月。
在运输和储存过程中确保包装没有损坏或变形。拆开后应重新密封包装,以防止胶带受到灰尘,水分和污垢影响。
德莎tesa ACX MP728X创新性地采用了发泡丙烯酸混合物作为胶体,使其在传统丙烯酸泡棉及发泡结果之间达到了微妙的平衡,同时兼具了LSE表面粘结特性,适用于更多板材及难粘表面。 【详情+】
网站制作:牛商股份(股票代码:830770)
版权所有 © 2021-2041东莞市励快展电子科技
保留一切权利 © 2021-2028 粤ICP备2021145902号
百度统计