- 1固定塑料或木质装饰件
- 2固定装饰物与展示品
- 3固定透明标识与标志
- 4很强的粘接性能基于其粘弹性
产品名称 | 固定透明标识与标志 | 产品型号 | tesa® 51970 |
基材 | PVC(聚氯乙烯)薄膜 | 抗张强度 | 50 N/cm |
颜色 | 透明 | 离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
总厚度 | 220µm | 离型纸颜色 | 棕色 |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | 离型纸厚度 | 71 g/m² |
断裂延展率 | 150 % | - | - |
粘接至 | |||
钢表面粘接强度(初始) | 13.0 N/cm | 钢表面粘接强度(14天后) | 13.5 N/cm |
ABS表面粘接强度(初始) | 11.3 N/cm | ABS表面粘接强度(14天后) | 14.4 N/cm |
铝表面粘接强度(初始) | 10.2 N/cm | 铝表面粘接强度(14天后) | 12.8 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 12.3 N/cm | PC表面粘接强度(14天后) | 16.9 N/cm |
PE表面粘接强度(初始) | 5.4 N/cm | PE表面粘接强度(14天后) | 6.8 N/cm |
PET表面粘接强度(初始) | 9.9 N/cm | PET表面粘接强度(14天后) | 12.5 N/cm |
PP表面粘接强度(初始) | 6.8 N/cm | PP表面粘接强度(14天后) | 8.8 N/cm |
PS表面粘接强度(初始) | 11.8 N/cm | PS表面粘接强度(14天后) | 13.4 N/cm |
PVC表面粘接强度(初始) | 10.5 N/cm | PVC表面粘接强度(14天后) | 17.0 N/cm |
性质 | |||
短期耐温性 | 130°C | 耐化学品 | + |
长期耐温性 | 80°C | 抗老化(UV) | + |
初粘力 | + | 23°C静态抗剪切力 | + |
防潮 | ++ | 40°C静态抗剪切力 | + |
胶带储存在15-35ºc的温度和50-70%的正常相对湿度下。
当多卷胶带堆叠在一起时,建议使用表面有离型涂层的膜片隔离,避免切面粘接。
如果遵守所有运输和储存建议,tesa®产品的保质期通常为自涂布之日起十二个月。
在运输和储存过程中确保包装没有损坏或变形。拆开后应重新密封包装,以防止胶带受到灰尘,水分和污垢影响。
德莎tesa ACX MP728X创新性地采用了发泡丙烯酸混合物作为胶体,使其在传统丙烯酸泡棉及发泡结果之间达到了微妙的平衡,同时兼具了LSE表面粘结特性,适用于更多板材及难粘表面。 【详情+】
网站制作:牛商股份(股票代码:830770)
版权所有 © 2021-2041东莞市励快展电子科技
保留一切权利 © 2021-2028 粤ICP备2021145902号
百度统计